Namnet Ø29H12 är noggrant valt och bär flera betydelser.
"Ø29" syftar självklart på hjulstorleken – cykeln är byggd för 29-tums hjul.
"H12" kommer från ISO-systemet för håltoleranser, där H12 är en specifikation för hur mycket variation ett hål med en viss diameter får ha. För ett hål på 29 mm innebär H12-toleransen en tillåten variation från 0 till +210 mikrometer.
Siffran 210 är ingen slump – den speglar även cykelns slaglängd bakdämparen har, som är just 210 mm.
Modellnamnet binder alltså samman både tekniska specifikationer och cykelns geometri.


| Basstorlek | L |
| Hjulstorlek | 29" |
| 1 — Reach | 472mm |
| 2 — Stack | 646mm |
| 3 — Överrörets effektiva längd | 635mm |
| 4— Styrhuvudets längd | 118mm |
| 5 — Styrhuvudets vinkel | 63.6° |
| 6 — Offset framgaffel | 52mm |
| 7 — Sadelrörs förskjutning | 180mm |
| 8 — Sadelrörets vinkel | 62° |
| 9 - Sadelrörets längd | 450mm |
| 9 — Vevlagrets höjd | 351mm |
| 10 — Vevlagrets dropp | 24mm |
| 11 — Kedjestagslängd | 440mm |
| 12 — Hjulbas | 1280mm |
